| № | Ажилтан |
Мя 17 |
Лх 18 |
Пү 19 |
Ба 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | З.Марина | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ |
| 2 | Х.Төрбат | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ |
| 3 | З.Катя | 7Х | 1Х | 2Х | 4Х |
| 4 | Ц.Алтантуяа | 6Х | 1Х | 3Х | 4Х |
| 5 | Х.Чулуунбат | 3Х | 4Х | 6Х | 1Х |
| 6 | Ш.Нандинцэцэг | 4Х | 6Х | 1Х | 2Х |
| 7 | Э.Батмэнд | 4Х | 7Х | 1Х | 3Х |
| 8 | С.Одончимэг | 1Х | 2Х | 4Х | 7Х |
| 9 | Б.Сүнжидмаа | 2Х | 4Х | 7Х | 1Х |
| 10 | Д.Номинзул | 1Х | 3Х | 4Х | 6Х |
| № | Ажилтан |
Ня 01 |
Мя 03 |
Лх 04 |
Пү 05 |
Ба 06 |
Бя 07 |
Мя 10 |
Лх 11 |
Пү 12 |
Ба 13 |
Бя 14 |
Ня 15 |
Мя 17 |
Лх 18 |
Пү 19 |
Ба 20 |
Бя 21 |
Ня 22 |
Мя 24 |
Лх 25 |
Пү 26 |
Ба 27 |
Бя 28 |
Ня 29 |
Мя 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ж.Чимэдцэрэн | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ө.Алтанзаяа | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Б.Одонтуяа | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ч.Хишигбаатар | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Н.Мөнхзул | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Б.Ундармаа | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Д.Батбилэг | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ч.Ганзориг | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | Т.Өлзийбаяр | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | Р.Туяа |
| № | Ажилтан |
Ня 01 |
Да 02 |
Мя 03 |
Лх 04 |
Пү 05 |
Ба 06 |
Бя 07 |
Ня 08 |
Да 09 |
Мя 10 |
Лх 11 |
Пү 12 |
Ба 13 |
Бя 14 |
Ня 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | З.Марина | БЗ | А | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | А | А | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ |
| 2 | Х.Төрбат | ЭА | А | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | А | А | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ |
| 3 | З.Катя | 4Х | А | 6Х | 1Х | 2Х | 4Х | 7Х | А | А | 3Х | 4Х | 6Х | 1Х | 2Х | 4Х |
| 4 | Ц.Алтантуяа | 2Х | А | 4Х | 7Х | 3Х | 4Х | 6Х | А | А | 1Х | 2Х | 4Х | 7Х | 3Х | 4Х |
| 5 | Х.Чулуунбат | 6Х | А | 1Х | 2Х | 4Х | 7Х | 3Х | А | А | 4Х | 6Х | 1Х | 2Х | 4Х | 7Х |
| 6 | Ш.Нандинцэцэг | 1Х | А | 2Х | 4Х | 7Х | 3Х | 4Х | А | А | 6Х | 1Х | 2Х | 4Х | 7Х | 3Х |
| 7 | Б.Сүнжидмаа | 7Х | А | 3Х | 4Х | 6Х | 1Х | 2Х | А | А | 4Х | 7Х | 3Х | 4Х | 6Х | 1Х |
| 8 | Э.Батмэнд | 3Х | А | 4Х | 6Х | 1Х | 2Х | 4Х | А | А | 7Х | 3Х | 4Х | 6Х | 1Х | 2Х |
| 9 | С.Одончимэг | 4Х | А | 7Х | 3Х | 4Х | 6Х | 1Х | А | А | 2Х | 4Х | 7Х | 3Х | 4Х | 6Х |
| 10 | Д.Номинзул | ХЯ | ХЯ |
| № | Ажилтан |
Да 16 |
Да 23 |
Мя 24 |
Лх 25 |
Пү 26 |
Ба 27 |
Бя 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | З.Марина | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ |
| 2 | Х.Төрбат | 6Х | 1Х | 2Х | 4Х | 7Х | 3Х | 4Х |
| 3 | З.Катя | 4Х | 6Х | 1Х | 2Х | 4Х | 7Х | 3Х |
| 4 | Ц.Алтантуяа | 2Х | 4Х | 7Х | 3Х | 4Х | 6Х | 1Х |
| 5 | Х.Чулуунбат | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ |
| 6 | Ш.Нандинцэцэг | 1Х | 2Х | 4Х | 7Х | 3Х | 4Х | 6Х |
| 7 | Б.Сүнжидмаа | 7Х | 3Х | 4Х | 6Х | 1Х | 2Х | 4Х |
| 8 | Э.Батмэнд | 3Х | 4Х | 6Х | 1Х | 2Х | 4Х | 7Х |
| 9 | С.Одончимэг | 4Х | 7Х | 3Х | 4Х | 6Х | 1Х | 2Х |
| 10 | М.Туул | ЭА | ЭА | ЭА | ЭА | ЭА | ЭА | ЭА |
| Огноо | Цаг | Нэр | Утас | Албан тушаал |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.03 | 09:30 - 18:30 | Б.Одонтуяа | 94113413,91451022 | ДХША-ны дарга |
| 26.02.03 | 09:30 - 18:30 | Ч.Хишигбаатар | 83030022 | ДХША-ны дарга |
| 26.02.03 | 09:30 - 18:30 | Н.Мөнхзул | 99130261 | Захирлын туслах, нарийн бичгийн дарга |
| 26.02.04 | 09:30 - 18:30 | Ж.Чимэдцэрэн | 99070329 | Ахлах менежер |
| 26.02.04 | 09:30 - 18:30 | Ө.Алтанзаяа | 88752578 | Хамгаалалтын албаны дарга |
| 26.02.04 | 09:30 - 18:30 | Ж.Амарсанаа | 99047707 | Санхүүгийн албаны дарга /Ерөнхий нягтлан бодогч/ |
| 26.02.04 | 09:30 - 18:30 | Д.Батбилэг | 90994595 | Маркетингийн ажилтан |
| 26.02.04 | 09:30 - 18:30 | Т.Өлзийбаяр | 91250110 | Мэдээлэл сурталчилгааны ажилтан |
| 26.02.05 | 09:30 - 18:30 | Б.Одонтуяа | 94113413,91451022 | ДХША-ны дарга |
| 26.02.05 | 09:30 - 18:30 | Ч.Хишигбаатар | 83030022 | ДХША-ны дарга |
| 26.02.05 | 09:30 - 18:30 | Ч.Ганзориг | 91198544 | Хэрэглэгчийн төвийн дарга |
| 26.02.06 | 09:30 - 18:30 | Ж.Чимэдцэрэн | 99070329 | Ахлах менежер |
| 26.02.06 | 09:30 - 18:30 | Ө.Алтанзаяа | 88752578 | Хамгаалалтын албаны дарга |
| 26.02.06 | 09:30 - 18:30 | Д.Батбилэг | 90994595 | Маркетингийн ажилтан |
| 26.02.06 | 09:30 - 18:30 | Н.Мөнхзул | 99130261 | Захирлын туслах, нарийн бичгийн дарга |
| 26.02.07 | 09:30 - 18:30 | Б.Одонтуяа | 94113413,91451022 | ДХША-ны дарга |
| 26.02.07 | 09:30 - 18:30 | Ч.Хишигбаатар | 83030022 | ДХША-ны дарга |
| 26.02.08 | 09:30 - 18:30 | Ж.Чимэдцэрэн | 99070329 | Ахлах менежер |
| 26.02.08 | 09:30 - 18:30 | Ө.Алтанзаяа | 88752578 | Хамгаалалтын албаны дарга |
| 26.02.08 | 09:30 - 18:30 | Ч.Ганзориг | 91198544 | Хэрэглэгчийн төвийн дарга |
| 26.02.08 | 09:30 - 18:30 | Т.Өлзийбаяр | 91250110 | Мэдээлэл сурталчилгааны ажилтан |
| 26.02.10 | 09:30 - 18:30 | Б.Одонтуяа | 94113413,91451022 | ДХША-ны дарга |
| 26.02.10 | 09:30 - 18:30 | Ч.Хишигбаатар | 83030022 | ДХША-ны дарга |
| 26.02.10 | 09:30 - 18:30 | Ө.Алтанзаяа | 88752578 | Хамгаалалтын албаны дарга |
| 26.02.10 | 09:30 - 18:30 | Н.Мөнхзул | 99130261 | Захирлын туслах, нарийн бичгийн дарга |
| 26.02.11 | 09:30 - 18:30 | Ж.Чимэдцэрэн | 99070329 | Ахлах менежер |
| 26.02.11 | 09:30 - 18:30 | Ө.Алтанзаяа | 88752578 | Хамгаалалтын албаны дарга |
| 26.02.11 | 09:30 - 18:30 | Ж.Амарсанаа | 99047707 | Санхүүгийн албаны дарга /Ерөнхий нягтлан бодогч/ |
| 26.02.11 | 09:30 - 18:30 | Ч.Ганзориг | 91198544 | Хэрэглэгчийн төвийн дарга |
| 26.02.12 | 09:30 - 18:30 | Б.Одонтуяа | 94113413,91451022 | ДХША-ны дарга |
| 26.02.12 | 09:30 - 18:30 | Ч.Хишигбаатар | 83030022 | ДХША-ны дарга |
| 26.02.12 | 09:30 - 18:30 | Д.Батбилэг | 90994595 | Маркетингийн ажилтан |
| 26.02.12 | 09:30 - 18:30 | Т.Өлзийбаяр | 91250110 | Мэдээлэл сурталчилгааны ажилтан |
| 26.02.13 | 09:30 - 18:30 | Ж.Чимэдцэрэн | 99070329 | Ахлах менежер |
| 26.02.13 | 09:30 - 18:30 | Ө.Алтанзаяа | 88752578 | Хамгаалалтын албаны дарга |
| 26.02.13 | 09:30 - 18:30 | Ч.Хишигбаатар | 83030022 | ДХША-ны дарга |
| 26.02.14 | 09:30 - 18:30 | Б.Одонтуяа | 94113413,91451022 | ДХША-ны дарга |
| 26.02.14 | 09:30 - 18:30 | Ч.Хишигбаатар | 83030022 | ДХША-ны дарга |
| 26.02.15 | 09:30 - 18:30 | Ж.Чимэдцэрэн | 99070329 | Ахлах менежер |
| 26.02.15 | 09:30 - 18:30 | Ө.Алтанзаяа | 88752578 | Хамгаалалтын албаны дарга |
| 26.02.15 | 09:30 - 18:30 | Ч.Ганзориг | 91198544 | Хэрэглэгчийн төвийн дарга |
| 26.02.15 | 09:30 - 18:30 | Н.Мөнхзул | 99130261 | Захирлын туслах, нарийн бичгийн дарга |
| 26.02.16 | 09:30 - 18:30 | Б.Одонтуяа | 94113413,91451022 | ДХША-ны дарга |
| 26.02.16 | 09:30 - 18:30 | Ч.Хишигбаатар | 83030022 | ДХША-ны дарга |
| 26.02.16 | 09:30 - 18:30 | Ө.Алтанзаяа | 88752578 | Хамгаалалтын албаны дарга |
| 26.02.16 | 09:30 - 18:30 | Д.Батбилэг | 90994595 | Маркетингийн ажилтан |
| 26.02.23 | 09:30 - 18:30 | Ж.Чимэдцэрэн | 99070329 | Ахлах менежер |
| 26.02.23 | 09:30 - 18:30 | Ө.Алтанзаяа | 88752578 | Хамгаалалтын албаны дарга |
| 26.02.23 | 09:30 - 18:30 | Б.Одонтуяа | 94113413,91451022 | ДХША-ны дарга |
| 26.02.23 | 09:30 - 18:30 | Ч.Хишигбаатар | 83030022 | ДХША-ны дарга |
| 26.02.23 | 09:30 - 18:30 | Т.Өлзийбаяр | 91250110 | Мэдээлэл сурталчилгааны ажилтан |
| 26.02.24 | 09:30 - 18:30 | Б.Одонтуяа | 94113413,91451022 | ДХША-ны дарга |
| 26.02.24 | 09:30 - 18:30 | Ч.Хишигбаатар | 83030022 | ДХША-ны дарга |
| 26.02.24 | 09:30 - 18:30 | Ж.Чимэдцэрэн | 99070329 | Ахлах менежер |
| 26.02.24 | 09:30 - 18:30 | Ө.Алтанзаяа | 88752578 | Хамгаалалтын албаны дарга |
| 26.02.24 | 09:30 - 18:30 | Ж.Амарсанаа | 99047707 | Санхүүгийн албаны дарга /Ерөнхий нягтлан бодогч/ |
| 26.02.24 | 09:30 - 18:30 | Д.Батбилэг | 90994595 | Маркетингийн ажилтан |
| 26.02.25 | 09:30 - 18:30 | Ж.Чимэдцэрэн | 99070329 | Ахлах менежер |
| 26.02.25 | 09:30 - 18:30 | Ө.Алтанзаяа | 88752578 | Хамгаалалтын албаны дарга |
| 26.02.26 | 09:30 - 18:30 | Б.Одонтуяа | 94113413,91451022 | ДХША-ны дарга |
| 26.02.26 | 09:30 - 18:30 | Ч.Хишигбаатар | 83030022 | ДХША-ны дарга |
| 26.02.26 | 09:30 - 18:30 | Ч.Ганзориг | 91198544 | Хэрэглэгчийн төвийн дарга |
| 26.02.26 | 09:30 - 18:30 | Н.Мөнхзул | 99130261 | Захирлын туслах, нарийн бичгийн дарга |
| 26.02.27 | 09:30 - 18:30 | Б.Одонтуяа | 94113413,91451022 | ДХША-ны дарга |
| 26.02.27 | 09:30 - 18:30 | Ж.Чимэдцэрэн | 99070329 | Ахлах менежер |
| 26.02.27 | 09:30 - 18:30 | Ө.Алтанзаяа | 88752578 | Хамгаалалтын албаны дарга |
| 26.02.28 | 09:30 - 18:30 | Б.Одонтуяа | 94113413,91451022 | ДХША-ны дарга |
| 26.02.28 | 09:30 - 18:30 | Ч.Хишигбаатар | 83030022 | ДХША-ны дарга |
| 26.02.28 | 09:30 - 18:30 | Ж.Чимэдцэрэн | 99070329 | Ахлах менежер |
| 26.02.28 | 09:30 - 18:30 | Ө.Алтанзаяа | 88752578 | Хамгаалалтын албаны дарга |
| 26.02.28 | 09:30 - 18:30 | Ж.Амарсанаа | 99047707 | Санхүүгийн албаны дарга /Ерөнхий нягтлан бодогч/ |
| 26.02.28 | 09:30 - 18:30 | Д.Батбилэг | 90994595 | Маркетингийн ажилтан |
| 26.02.28 | 09:30 - 18:30 | Т.Өлзийбаяр | 91250110 | Мэдээлэл сурталчилгааны ажилтан |
| № | Ажилтан |
Ня 01 |
Да 02 |
Мя 03 |
Лх 04 |
Пү 05 |
Ба 06 |
Бя 07 |
Ня 08 |
Да 09 |
Мя 10 |
Лх 11 |
Пү 12 |
Ба 13 |
Бя 14 |
Ня 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | З.Марина | БЗ | А | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ |
| 2 | М.Туул | ЗЗ | А | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЭА | ЭА | ЭА | ЭА | ЭА | ЭА |
| 3 | Х.Төрбат | ЭА | ЭА | ЭА | ЭА | ЭА | ЭА | ЭА | ЭА | ЭА | 1Х | 2Х | 4Х | 7Х | 3Х | 4Х |
| 4 | З.Катя | 4Х | А | 6Х | 1Х | 2Х | 4Х | 7Х | 3Х | 4Х | 6Х | 1Х | 2Х | 4Х | 7Х | 3Х |
| 5 | Ц.Алтантуяа | 2Х | А | 4Х | 7Х | 3Х | 4Х | 6Х | 1Х | 2Х | 4Х | 7Х | 3Х | 4Х | 6Х | 1Х |
| 6 | Х.Чулуунбат | 6Х | А | 1Х | 2Х | 4Х | 7Х | 3Х | 4Х | 6Х | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ |
| 7 | Ш.Нандинцэцэг | 1Х | А | 2Х | 4Х | 7Х | 3Х | 4Х | 6Х | 1Х | 2Х | 4Х | 7Х | 3Х | 4Х | 6Х |
| 8 | Б.Сүнжидмаа | 7Х | А | 3Х | 4Х | 6Х | 1Х | 2Х | 4Х | 7Х | 3Х | 4Х | 6Х | 1Х | 2Х | 4Х |
| 9 | Э.Батмэнд | 3Х | А | 4Х | 6Х | 1Х | 2Х | 4Х | 7Х | 3Х | 4Х | 6Х | 1Х | 2Х | 4Х | 7Х |
| 10 | С.Одончимэг | 4Х | А | 7Х | 3Х | 4Х | 6Х | 1Х | 2Х | 4Х | 7Х | 3Х | 4Х | 6Х | 1Х | 2Х |
| № | Ажилтан |
Ба 16 |
Бя 17 |
Ня 18 |
Да 19 |
Мя 20 |
Лх 21 |
Пү 22 |
Ба 23 |
Бя 24 |
Ня 25 |
Да 26 |
Мя 27 |
Лх 28 |
Пү 29 |
Ба 30 |
Бя 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | М.Туул | 3Х | 4Х | 7Х | А | 2Х | 4Х | 6Х | 1Х | 3Х | 4Х | А | 7Х | 2Х | 4Х | 6Х | 1Х |
| 2 | З.Катя | 4Х | 6Х | 1Х | А | 3Х | 4Х | 7Х | 3Х | 4Х | 6Х | А | 1Х | 3Х | 4Х | 7Х | 2Х |
| 3 | Х.Төрбат | БЗ | БЗ | БЗ | А | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | А | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ |
| 4 | Ц.Алтантуяа | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | А | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | А | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ |
| 5 | Х.Чулуунбат | 6Х | 1Х | 2Х | А | 4Х | 7Х | 3Х | 4Х | 6Х | 1Х | А | 2Х | 4Х | 7Х | 3Х | 4Х |
| 6 | Ш.Нандинцэцэг | 1Х | 2Х | 4Х | А | 7Х | 3Х | 4Х | 6Х | 1Х | 2Х | А | 4Х | 7Х | 3Х | 4Х | 6Х |
| 7 | Б.Сүнжидмаа | 7Х | 3Х | 4Х | А | 6Х | 1Х | 2Х | ЧӨ | 7Х | 3Х | А | 4Х | 6Х | 1Х | 2Х | 4Х |
| 8 | Э.Батмэнд | 2Х | 4Х | 6Х | А | 1Х | 2Х | 4Х | 7Х | 2Х | 4Х | А | 6Х | 1Х | 2Х | 4Х | 7Х |
| 9 | С.Одончимэг | 4Х | 7Х | 3Х | А | 4Х | 6Х | 1Х | 2Х | 4Х | 7Х | А | 3Х | 4Х | 6Х | 1Х | 3Х |
| 10 | З.Марина | ЭА | ЭА | ЭА | ЭА | ЭА | ЭА | ЭА | ЭА | ЭА | ЭА | ЭА | ЭА | ЭА | ЭА | ЭА | 1Х |
| № | Ажилтан |
Ба 02 |
Бя 03 |
Ня 04 |
Да 05 |
Мя 06 |
Лх 07 |
Пү 08 |
Ба 09 |
Бя 10 |
Ня 11 |
Да 12 |
Мя 13 |
Лх 14 |
Пү 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | З.Марина | БЗ | БЗ | БЗ | А | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | ЭА | ЭА | ЭА | ЭА | ЭА |
| 2 | Х.Төрбат | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | А | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | БЗ | А | БЗ | БЗ | БЗ |
| 3 | М.Туул | 2Х | 4Х | 6Х | А | 1Х | 3Х | 4Х | 7Х | 1Х | 2Х | А | 4Х | 6Х | 1Х |
| 4 | З.Катя | 7Х | 3Х | 4Х | А | 6Х | 1Х | 2Х | 4Х | 7Х | 3Х | А | 4Х | 7Х | 2Х |
| 5 | Ц.Алтантуяа | 3Х | 4Х | 7Х | А | 2Х | 4Х | 6Х | 1Х | 3Х | ЗЗ | А | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ |
| 6 | Х.Чулуунбат | 1Х | 2Х | 4Х | А | 7Х | 2Х | 4Х | 6Х | 1Х | 4Х | А | 7Х | 3Х | 4Х |
| 7 | Ш.Нандинцэцэг | 4Х | 7Х | 2Х | А | 4Х | 6Х | 1Х | 3Х | 4Х | 7Х | А | 2Х | 4Х | 6Х |
| 8 | Б.Сүнжидмаа | 4Х | 6Х | 1Х | А | 3Х | 4Х | 7Х | 2Х | 4Х | 6Х | А | 1Х | 2Х | 4Х |
| 9 | Э.Батмэнд | 6Х | 1Х | 3Х | А | 4Х | 7Х | 3Х | 4Х | 6Х | 1Х | А | 3Х | 4Х | 7Х |
| 10 | С.Одончимэг | ӨВ | ӨВ | ӨВ | ӨВ | ӨВ | ӨВ | ӨВ | 1Х | 2Х | 4Х | А | 6Х | 1Х | 3Х |
| № | Ажилтан |
Ба 02 |
Бя 03 |
Ня 04 |
Мя 06 |
Лх 07 |
Пү 08 |
Ба 09 |
Бя 10 |
Ня 11 |
Мя 13 |
Лх 14 |
Пү 15 |
Ба 16 |
Бя 17 |
Ня 18 |
Мя 20 |
Лх 21 |
Пү 22 |
Ба 23 |
Бя 24 |
Ня 25 |
Мя 27 |
Лх 28 |
Пү 29 |
Ба 30 |
Бя 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ж.Чимэдцэрэн | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ө.Алтанзаяа | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Б.Одонтуяа | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ч.Хишигбаатар |
| № | Ажилтан |
Мя 16 |
Лх 17 |
Пү 18 |
Ба 19 |
Бя 20 |
Ня 21 |
Да 22 |
Мя 23 |
Лх 24 |
Пү 25 |
Ба 26 |
Бя 27 |
Ня 28 |
Да 29 |
Мя 30 |
Лх 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | З.Марина | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | А | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | А | БЗ | БЗ |
| 2 | М.Туул | 6Х | 1Х | 2Х | 4Х | 7Х | 1Х | А | 3Х | 4Х | 6Х | 1Х | 2Х | 4Х | А | 7Х | 1Х |
| 3 | Х.Төрбат | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | А | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | А | ЗЗ | ЗЗ |
| 4 | З.Катя | 4Х | 7Х | 1Х | 2Х | 4Х | 6Х | А | 1Х | 3Х | 4Х | 7Х | 1Х | 2Х | А | 4Х | 6Х |
| 5 | Ц.Алтантуяа | 7Х | 1Х | 3Х | 4Х | 6Х | 1Х | А | 2Х | 4Х | 7Х | 1Х | 3Х | 4Х | А | 6Х | 1Х |
| 6 | Х.Чулуунбат | 4Х | 6Х | 1Х | 3Х | 4Х | 7Х | А | 1Х | 2Х | 4Х | 6Х | 1Х | 3Х | А | 4Х | 7Х |
| 7 | Ш.Нандинцэцэг | 1Х | 2Х | 4Х | 6Х | 1Х | 3Х | А | 4Х | 7Х | 1Х | 2Х | 4Х | 6Х | А | 1Х | 3Х |
| 8 | Б.Сүнжидмаа | 1Х | 3Х | 4Х | 7Х | 1Х | 2Х | А | 4Х | 6Х | 1Х | 3Х | 4Х | 7Х | А | 1Х | 2Х |
| 9 | Э.Батмэнд | 2Х | 4Х | 7Х | 1Х | 3Х | 4Х | А | 6Х | 1Х | 2Х | 4Х | 7Х | 1Х | А | 3Х | 4Х |
| 10 | С.Одончимэг | 3Х | 4Х | 6Х | 1Х | 2Х | 4Х | А | 7Х | 1Х | 3Х | 4Х | 6Х | 1Х | А | 2Х | 4Х |
| № | Ажилтан |
Пү 04 |
Ба 05 |
Бя 06 |
Ня 07 |
Мя 09 |
Лх 10 |
Пү 11 |
Ба 12 |
Бя 13 |
Ня 14 |
Мя 16 |
Лх 17 |
Пү 18 |
Ба 19 |
Бя 20 |
Ня 21 |
Мя 23 |
Лх 24 |
Пү 25 |
Ба 26 |
Бя 27 |
Ня 28 |
Мя 30 |
Лх 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б.Одонтуяа | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ч.Хишигбаатар | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ө.Алтанзаяа | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ж.Амарсанаа | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ж.Чимэдцэрэн | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Д.Батбилэг | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ч.Ганзориг |
| № | Ажилтан |
Да 01 |
Мя 02 |
Лх 03 |
Пү 04 |
Ба 05 |
Бя 06 |
Ня 07 |
Да 08 |
Мя 09 |
Лх 10 |
Пү 11 |
Ба 12 |
Бя 13 |
Ня 14 |
Да 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | З.Марина | А | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | А | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | А |
| 2 | Х.Төрбат | А | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | А | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | А |
| 3 | М.Туул | А | 7Х | 1Х | 2Х | 4Х | 6Х | 1Х | А | 3Х | 4Х | 7Х | 1Х | 2Х | 4Х | |
| 4 | З.Катя | А | 4Х | 6Х | 1Х | 2Х | 4Х | 7Х | А | 1Х | 3Х | 4Х | 6Х | 1Х | 2Х | |
| 5 | Ц.Алтантуяа | А | 6Х | 1Х | 3Х | 4Х | 7Х | 1Х | А | 2Х | 4Х | 6Х | 1Х | 3Х | 4Х | |
| 6 | Х.Чулуунбат | А | 4Х | 7Х | 1Х | 3Х | 4Х | 6Х | А | 1Х | 2Х | 4Х | 7Х | 1Х | 3Х | |
| 7 | Ш.Нандинцэцэг | А | 1Х | 2Х | 4Х | 7Х | 1Х | 3Х | А | 4Х | 6Х | 1Х | 2Х | 4Х | 7Х | |
| 8 | Б.Сүнжидмаа | А | 1Х | 3Х | 4Х | 6Х | 1Х | 2Х | А | 4Х | 7Х | 1Х | 3Х | 4Х | 6Х | |
| 9 | Э.Батмэнд | А | 3Х | 4Х | 6Х | 1Х | 2Х | 4Х | А | 7Х | 1Х | 3Х | 4Х | 6Х | 1Х | |
| 10 | С.Одончимэг | А | 2Х | 4Х | 7Х | 1Х | 3Х | 4Х | А | 6Х | 1Х | 2Х | 4Х | 7Х | 1Х |
| № | Ажилтан |
Ня 16 |
Да 17 |
Мя 18 |
Лх 19 |
Пү 20 |
Ба 21 |
Бя 22 |
Ня 23 |
Да 24 |
Мя 25 |
Лх 26 |
Пү 27 |
Ба 28 |
Бя 29 |
Ня 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | З.Марина | 4Х | А | 6Х | 1Х | 2Х | 4Х | 7Х | 1Х | А | 3Х | А | 4Х | 6Х | 1Х | 2Х |
| 2 | М.Туул | 6Х | А | 1Х | 2Х | 4Х | 7Х | 1Х | 3Х | А | 4Х | А | 6Х | 1Х | 2Х | 4Х |
| 3 | З.Катя | БЗ | А | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ | А | БЗ | А | БЗ | БЗ | БЗ | БЗ |
| 4 | Ц.Алтантуяа | 4Х | А | 7Х | 3Х | 4Х | 6Х | 1Х | 2Х | А | 4Х | А | 7Х | 1Х | 3Х | 4Х |
| 5 | Х.Чулуунбат | 3Х | А | 4Х | 6Х | 1Х | 2Х | 4Х | 7Х | А | 1Х | А | 3Х | 4Х | 6Х | 1Х |
| 6 | Ш.Нандинцэцэг | 7Х | А | 2Х | 4Х | 6Х | 1Х | 3Х | 4Х | А | 7Х | А | 1Х | 2Х | 4Х | 6Х |
| 7 | Б.Сүнжидмаа | 1Х | А | 3Х | 4Х | 7Х | 1Х | 2Х | 4Х | А | 6Х | А | 1Х | 3Х | 4Х | 7Х |
| 8 | Э.Батмэнд | 2Х | А | 4Х | 7Х | 1Х | 3Х | 4Х | 6Х | А | 1Х | А | 2Х | 4Х | 7Х | 1Х |
| 9 | С.Одончимэг | ЗЗ | А | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | А | ЗЗ | А | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ | ЗЗ |
